| DTM | The A-Team with the new generation Audi A4 | |
| ALMS | Farewell tour for the Audi R8 | |
| DTM | "Take Advantage” |
| DTM | Hockenheim Final | Time Sheet |
| DTM | Brno | Time Sheet |
| DTM | Zandvoort | Time Sheet |
| DTM | Audi clinch double victory at Zandvoort as well | |
| DTM | Fourth pole position for Audi A4 DTM | |
| LMES | Audi R8 cars starting from the first three rows | |
| ALMS | Mosport Gallery by ALMS |
| DTM | Oschersleben | Time Sheet |
| DTM | Nuerburgring | Time Sheet |
| DTM | Shanghai | Time Sheet |
| DTM | Norisring | Time Sheet |
| DTM | Lausitz | Time Sheet |
| DTM | Ekström clinches DTM lead for Audi | |
| DTM | Audi driver Ekström to start from first row yet again | |
| DTM | EuroSpeedway Gallery by Audi Press & Jochen Gaul | |
2004-Jun-4 |
DTM | DTM EuroSpeedway beginnt mit Audi Bestzeit |
| 24h | Audi teams contest two 24-hour races on only one weekend | |
| DTM | Mattias Ekström aims for championship lead |
| DTM | Estoril | Time Sheet |
| DTM | Estoril | Time Sheet |
| DTM | Hockenheim | Time Sheet |












